各班级:
根据《英国正版365官网“阳光成长计划”资助办法》《英国正版365官网家庭经济困难员工认定办法》 等有关文件精神和《关于评审2026-2027学年老生“阳光成长计划”的通知》(校学〔2026〕23号)文件要求,经个人申报、班级评审推荐,公司家庭经济困难员工认定工作组和员工资助工作领导小组表决通过,决定推荐刘耀阳等116名同学参评2026-2027学年老生“阳光成长计划”。
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 学号 | 性别 | 民族 | 拟推荐 | 备注 |
1 | 刘耀阳 | 2023级 | 231****015 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
2 | 曾红 | 2023级 | 231****025 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
3 | 王欣怡 | 2023级 | 231****024 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
4 | 徐秀萍 | 2023级 | 231****029 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
5 | 李佳晨 | 2023级 | 231****010 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
6 | 林国斌 | 2023级 | 231****013 | 男 | 汉族 | 一等 |
|
7 | 张立同 | 2023级 | 231****033 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
8 | 张佳慧 | 2023级 | 231****033 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
9 | 古丽孜热·艾尼瓦尔 | 2023级 | 231****004 | 女 | 维吾尔族 | 一等 |
|
10 | 高雨婷 | 2024级 | 241****009 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
11 | 毕文秋 | 2024级 | 241****001 | 男 | 汉族 | 一等 |
|
12 | 曲晨 | 2024级 | 241****019 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
13 | 吕铭阳 | 2024级 | 241****018 | 男 | 汉族 | 一等 |
|
14 | 王嘉乐 | 2024级 | 241****023 | 男 | 汉族 | 一等 |
|
15 | 魏林慧 | 2024级 | 241****029 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
16 | 黄欣妍 | 2024级 | 241****018 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
17 | 杨飘飘 | 2024级 | 241****024 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
18 | 陆坤凤 | 2024级 | 241****813 | 女 | 壮族 | 一等 |
|
19 | 陈笔赞 | 2025级 | 251****001 | 男 | 汉族 | 一等 |
|
20 | 刘亚迪 | 2025级 | 251****021 | 女 | 汉族 | 一等 |
|
21 | 乔文轩 | 2025级 | 251****022 | 男 | 汉族 | 一等 |
|
22 | 孙耀威 | 2025级 | 251****022 | 男 | 汉族 | 一等 |
|
23 | 黄进伟 | 2025级 | 251****006 | 男 | 汉族 | 一等 |
|
24 | 郑义婕 | 2023级 | 231****037 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
25 | 洪盈盈 | 2023级 | 231****010 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
26 | 冯晨宇 | 2023级 | 231****008 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
27 | 连钰宁 | 2023级 | 231****014 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
28 | 叶燕珍 | 2023级 | 231****032 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
29 | 林燕萍 | 2023级 | 231****019 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
30 | 金芷伊 | 2023级 | 231****009 | 女 | 回族 | 二等 |
|
31 | 林坤媛 | 2023级 | 231****017 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
32 | 王铭源 | 2023级 | 231****027 | 男 | 汉族 | 二等 |
|
33 | 谢嘉慧 | 2023级 | 232****028 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
34 | 张家妮 | 2024级 | 241****036 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
35 | 饶雪 | 2024级 | 241****025 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
36 | 胡欣馨 | 2024级 | 242****016 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
37 | 陆柳卿 | 2024级 | 241****017 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
38 | 阿迪莱·麦麦提 | 2024级 | 241****001 | 女 | 维吾尔族 | 二等 |
|
39 | 白寅珂 | 2024级 | 241****001 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
40 | 袁永利 | 2024级 | 241****028 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
41 | 何海博 | 2024级 | 241****006 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
42 | 王安琪 | 2025级 | 251****027 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
43 | 苏佳欣 | 2025级 | 251****026 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
44 | 张燕 | 2025级 | 251****033 | 女 | 苗族 | 二等 |
|
45 | 黄莉冰 | 2025级 | 251****006 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
46 | 杨金艳 | 2025级 | 251****030 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
47 | 党宁 | 2025级 | 251****006 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
48 | 宗弋乂 | 2025级 | 251****036 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
49 | 王冰雪 | 2025级 | 251****023 | 女 | 汉族 | 二等 |
|
50 | 张家传 | 2023级 | 239****044 | 男 | 汉族 | 三等 |
|
51 | 李佳瑶 | 2023级 | 231****017 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
52 | 布赛热罕·图尔洪 | 2023级 | 231****001 | 女 | 柯尔克孜族 | 三等 |
|
53 | 姚颖 | 2023级 | 231****031 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
54 | 苏淇滢 | 2023级 | 231****023 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
55 | 纪乙靖 | 2023级 | 231****012 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
56 | 钟思颖 | 2023级 | 231****032 | 女 | 畲族 | 三等 |
|
57 | 陈琳 | 2023级 | 231****002 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
58 | 朱亚兰 | 2023级 | 231****038 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
59 | 郭雨辰 | 2023级 | 231****009 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
60 | 陈晓璇 | 2023级 | 231****001 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
61 | 张雨馨 | 2023级 | 231****034 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
62 | 颜晨彤 | 2023级 | 231****029 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
63 | 苏丽雅 | 2023级 | 231****022 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
64 | 方睿 | 2024级 | 241****007 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
65 | 刘盼 | 2024级 | 241****020 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
66 | 熊雨欣 | 2024级 | 241****031 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
67 | 马瑶琳 | 2024级 | 241****024 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
68 | 张诗雨 | 2024级 | 241****038 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
69 | 曾艳香 | 2024级 | 241****034 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
70 | 阿米热·玉山江 | 2024级 | 241****002 | 女 | 维吾尔族 | 三等 |
|
71 | 周雅铃 | 2024级 | 241****038 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
72 | 杨思雨 | 2024级 | 241****034 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
73 | 姚岚 | 2024级 | 241****035 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
74 | 杨俊 | 2024级 | 241****033 | 男 | 汉族 | 三等 |
|
75 | 王馨荣 | 2024级 | 242****015 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
76 | 洪佳妮 | 2024级 | 241****016 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
77 | 曾金萍 | 2024级 | 241****029 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
78 | 沈彦彤 | 2024级 | 241****014 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
79 | 韩鹭遥 | 2025级 | 251****009 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
80 | 钟文君 | 2025级 | 251****036 | 女 | 畲族 | 三等 |
|
81 | 毛姗姗 | 2025级 | 251****023 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
82 | 刘湘湘 | 2025级 | 251****020 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
83 | 王文熙 | 2025级 | 251****027 | 男 | 汉族 | 三等 |
|
84 | 祝湘怡 | 2025级 | 251****034 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
85 | 张梦瑶 | 2025级 | 251****033 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
86 | 游依琳 | 2025级 | 251****031 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
87 | 孙涛 | 2025级 | 251****025 | 男 | 汉族 | 三等 |
|
88 | 张熙 | 2025级 | 251****033 | 男 | 汉族 | 三等 |
|
89 | 练仁楠 | 2025级 | 251****014 | 男 | 汉族 | 三等 |
|
90 | 叶雨茹 | 2025级 | 251****031 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
91 | 庄宸 | 2025级 | 251****036 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
92 | 夏心洁 | 2025级 | 251****027 | 女 | 汉族 | 三等 |
|
93 | 叶美含 | 2023级 | 231****032 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
94 | 张霜 | 2023级 | 231****034 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
95 | 廖易 | 2023级 | 231****013 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
96 | 于艺爽 | 2023级 | 231****019 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
97 | 杨雅婷 | 2023级 | 231****031 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
98 | 罗佩怡 | 2023级 | 231****022 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
99 | 邹海华 | 2023级 | 231****037 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
100 | 章可欣 | 2023级 | 231****036 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
101 | 陆宣羽 | 2023级 | 231****017 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
102 | 李巧慧 | 2023级 | 231****011 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
103 | 林滢 | 2024级 | 2418111018 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
104 | 赖暄灵 | 2024级 | 241****012 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
105 | 林燕婷 | 2024级 | 241****016 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
106 | 邓凡芪 | 2024级 | 241****006 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
107 | 黄可欣 | 2024级 | 241****017 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
108 | 施梦怡 | 2024级 | 241****015 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
109 | 殷文玥 | 2024级 | 241****026 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
110 | 马淑婷 | 2025级 | 251****022 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
111 | 戚璐 | 2025级 | 251****021 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
112 | 林少韩 | 2025级 | 251****012 | 男 | 汉族 | 自立 |
|
113 | 王臻 | 2025级 | 251****028 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
114 | 白宇 | 2025级 | 251****001 | 女 | 蒙古族 | 自立 |
|
115 | 黄欣妍 | 2025级 | 251****008 | 女 | 汉族 | 自立 |
|
116 | 肖梦玲 | 2024级 | 240****1013 | 女 | 汉族 | 阳光生 | 研究生 |
公示时间:2026年6月9日—6月12日
有疑义者,请于公示期内向公司党委反映,电话:22693656。
365英国上市公司
2026年6月9日